Butikslokal till salu, Uppsala, Karlsrogatan
Karlsrogatan, Uppsala- Butikslokal till salu
- 102 m2
- 990 000 kr.
Butikslokal till salu, Uppsala, Karlsrogatan
Butikslokal till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger på Karlsrogatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75238, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 102 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 990 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butiker till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butiker till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butiker till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butiker i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butiker i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
Datum | Alla butiker till salu | Nya butiker till salu | Sålda butiker |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 11 | 0 | 1 |
19. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 12 | 1 | 0 |
10. december 2024 | 11 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 12 | 6 | 0 |
7. december 2024 | 6 | 0 | 6 |
6. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 12 | 1 | 0 |
3. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 11 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
29. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 12 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 12 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
21. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
Statistik över lediga butiker till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butiker till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 12 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 2 963 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 8 331 |