Butikslokal till salu, Uppsala, Bälinge-Svista
Bälinge-Svista, Uppsala- Butikslokal till salu
- 2 449 m2
- 17 500 000 kr.
Butikslokal till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger på Bälinge-Svista i Uppsala. Uppsala har postnummer 75593, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 2449 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 17 500 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butiker till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butiker till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butiker till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butiker i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butiker i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
Datum | Alla butiker till salu | Nya butiker till salu | Sålda butiker |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 12 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 13 | 1 | 1 |
18. november 2024 | 13 | 1 | 0 |
17. november 2024 | 12 | 1 | 0 |
16. november 2024 | 11 | 1 | 1 |
15. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 12 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
10. november 2024 | 10 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 10 | 0 | 1 |
8. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 11 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 11 | 0 | 1 |
5. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 12 | 0 | 2 |
30. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 14 | 1 | 1 |
23. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
Statistik över lediga butiker till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butiker till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 12 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 2 963 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 8 331 |