Lagerlokal till salu, Katrineholm, Högmossebyn
Högmossebyn, Katrineholm- Lagerlokal till salu
- 1 995 000 kr.
Lager till salu i Katrineholm
Information och data
Denna lagerfastighet till salu ligger på Högmossebyn i Katrineholm. Katrineholm ligger i kommunen Katrineholm som ligger i Södermanland. Försäljningspriset för fastigheten är 1 995 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Katrineholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Katrineholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler till salu i Katrineholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Katrineholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Katrineholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Katrineholm över tid.
Datum | Alla lagerlokaler till salu | Nya lagerlokaler till salu | Sålda lagerlokaler |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler till salu i Katrineholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler till salu i Katrineholm. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Katrineholm över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |