Lagerlokal till salu, Dalarna
Område ej specificerat- Lagerlokal till salu
- 900 m2
Lager till salu i Dalarna
Information och data
Denna lagerfastighet till salu ligger i Område ej specificerat. Område ej specificerat ligger i Undefined. Fastigheten är totalt 900 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla lagerlokaler till salu | Nya lagerlokaler till salu | Sålda lagerlokaler |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 13 | 1 | 1 |
16. november 2024 | 13 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 12 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 12 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
8. november 2024 | 14 | 1 | 1 |
7. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 14 | 1 | 1 |
5. november 2024 | 14 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
1. november 2024 | 14 | 2 | 0 |
31. oktober 2024 | 12 | 0 | 3 |
30. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 15 | 1 | 2 |
27. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 16 | 0 | 1 |
25. oktober 2024 | 17 | 1 | 1 |
24. oktober 2024 | 17 | 2 | 3 |
23. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler i Område ej specificerat över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 13 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 13 009 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 304 |