Kommersiell fastighet till salu, Uppsala, Sysslomansgatan
Sysslomansgatan, Uppsala- Kommersiell fastighet till salu
Kommersiell fastighet till salu, Uppsala, Sysslomansgatan
Kommersiell fastighet till salu i Uppsala
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger på Sysslomansgatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75310, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kommersiella fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kommersiella fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kommersiella fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla kommersiella fastigheter till salu | Nya kommersiella fastigheter till salu | Sålda kommersiella fastigheter |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 12 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 12 | 0 | 1 |
29. november 2024 | 13 | 1 | 1 |
28. november 2024 | 13 | 1 | 1 |
27. november 2024 | 13 | 1 | 0 |
26. november 2024 | 12 | 0 | 1 |
25. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 14 | 3 | 0 |
19. november 2024 | 11 | 2 | 0 |
18. november 2024 | 9 | 0 | 4 |
17. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 14 | 3 | 0 |
14. november 2024 | 11 | 2 | 2 |
13. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 10 | 0 | 3 |
11. november 2024 | 13 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 14 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 13 | 2 | 3 |
4. november 2024 | 14 | 1 | 0 |
3. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 13 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kommersiella fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga kommersiella fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda kommersiella fastigheter i Uppsala över tid.
Övriga lokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 13 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 14 030 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 470 |