Industrifastighet till salu, Tranås, Landågatan
Landågatan, Tranås- Industrifastighet till salu
Industrifastighet till salu, Tranås, Landågatan
Industrilokal till salu i Tranås
Information och data
Denna industrifastighet till salu ligger på Landågatan i Tranås. Tranås har postnummer 57340, och ligger i kommunen Tranås som ligger i Jönköpings län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga industrifastigheter till salu i Tranås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrifastigheter till salu i Tranås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrifastigheter till salu i Tranås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrifastigheter i Tranås som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrifastigheter i Tranås som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Tranås över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Tranås över tid.
Datum | Alla industrifastigheter till salu | Nya industrifastigheter till salu | Sålda industrifastigheter |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrifastigheter till salu i Tranås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrifastigheter till salu i Tranås. Se också samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Tranås över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Tranås över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Tranås över tid.
Industrilokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |