Fastighetsmark till salu, Åmål, Strandgatan
Strandgatan, Åmål- Fastighetsmark till salu
- 900 000 kr.
Fastighetsmark till salu i Åmål
Information och data
Denna fastighetsmark till salu ligger på Strandgatan i Åmål. Åmål har postnummer 66231, och ligger i kommunen Åmål som ligger i Västra Götaland. Försäljningspriset för tomten är 900 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastighetsmarker till salu i Åmål under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastighetsmarker till salu i Åmål under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastighetsmarker till salu i Åmål på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastighetsmarker i Åmål som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastighetsmarker i Åmål som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker till salu i Åmål över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker till salu i Åmål över tid, samlad statistik över sålda fastighetsmarker i Åmål över tid.
Datum | Alla fastighetsmarker till salu | Nya fastighetsmarker till salu | Sålda fastighetsmarker |
---|---|---|---|
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastighetsmarker till salu i Åmål
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastighetsmarker till salu i Åmål. Se också samlad statistik över alla lediga fastighetsmarker till salu i Åmål över tid, samlad statistik över nya fastighetsmarker till salu i Åmål över tid, samlad statistik över sålda fastighetsmarker i Åmål över tid.
Fastighetsmarker | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |