Fastighet till salu, Uppsala, Almunge,
, Uppsala- Fastighet till salu
- 9 403 m2
- 2 000 000 kr.
Fastighet till salu, Uppsala, Almunge,
Fastighet till salu i Uppsala, Almunge
Information och data
Denna kommersiella fastighet till salu ligger i Uppsala, som ligger i Uppsala län. Fastigheten är totalt 9403 m2. Försäljningspriset för fastigheten är 2 000 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fastigheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fastigheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fastigheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fastigheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla fastigheter till salu | Nya fastigheter till salu | Sålda fastigheter |
---|---|---|---|
20. februari 2025 | 8 | 2 | 0 |
19. februari 2025 | 6 | 4 | 5 |
18. februari 2025 | 7 | 2 | 0 |
17. februari 2025 | 5 | 0 | 0 |
16. februari 2025 | 5 | 1 | 3 |
15. februari 2025 | 7 | 1 | 0 |
14. februari 2025 | 6 | 0 | 1 |
13. februari 2025 | 7 | 1 | 1 |
12. februari 2025 | 7 | 1 | 2 |
11. februari 2025 | 8 | 0 | 1 |
10. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
9. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
8. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
7. februari 2025 | 9 | 1 | 1 |
6. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
5. februari 2025 | 9 | 1 | 2 |
4. februari 2025 | 10 | 1 | 0 |
3. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
2. februari 2025 | 9 | 1 | 1 |
1. februari 2025 | 9 | 0 | 0 |
31. januari 2025 | 9 | 0 | 1 |
30. januari 2025 | 10 | 0 | 0 |
29. januari 2025 | 10 | 1 | 0 |
28. januari 2025 | 9 | 0 | 0 |
27. januari 2025 | 9 | 0 | 0 |
26. januari 2025 | 9 | 2 | 1 |
25. januari 2025 | 8 | 1 | 0 |
24. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
23. januari 2025 | 7 | 0 | 1 |
22. januari 2025 | 8 | 1 | 0 |
21. januari 2025 | 7 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fastigheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fastigheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga fastigheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda fastigheter i Uppsala över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 8 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 11 554 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 644 |