Bostadsfastighet till salu, Kiruna, Fogdevägen
Fogdevägen, Kiruna- Bostadsfastighet till salu
- 2 200 000 kr.
Bostadsfastighet till salu i Kiruna
Information och data
Denna bostadsfastighet till salu ligger på Fogdevägen i Kiruna. Kiruna ligger i kommunen Kiruna som ligger i Norrbotten. Försäljningspriset för bostadsfastigheten är 2 200 000 kr..
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Kiruna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Kiruna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsfastigheter till salu i Kiruna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsfastigheter i Kiruna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsfastigheter i Kiruna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Kiruna över tid.
Datum | Alla bostadsfastigheter till salu | Nya bostadsfastigheter till salu | Sålda bostadsfastigheter |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 2 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 1 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsfastigheter till salu i Kiruna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsfastigheter till salu i Kiruna. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Kiruna över tid.
Bostadsfastigheter | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 0 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | NaN |