Bostadsfastighet till salu, Katrineholm,
, Katrineholm- Bostadsfastighet till salu
- 373 m2
Bostadsfastighet till salu, Katrineholm,
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Katrineholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsfastigheter till salu i Katrineholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsfastigheter till salu i Katrineholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsfastigheter i Katrineholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsfastigheter i Katrineholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Katrineholm över tid.
Datum | Alla bostadsfastigheter till salu | Nya bostadsfastigheter till salu | Sålda bostadsfastigheter |
---|---|---|---|
19. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
18. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
17. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
16. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
15. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
14. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
13. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
12. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
11. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
10. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
9. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
8. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
7. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
6. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
5. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
4. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
3. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
2. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
1. februari 2025 | 2 | 0 | 0 |
31. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
30. januari 2025 | 2 | 0 | 0 |
29. januari 2025 | 2 | 1 | 1 |
28. januari 2025 | 2 | 1 | 0 |
27. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. januari 2025 | 1 | 1 | 1 |
23. januari 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsfastigheter till salu i Katrineholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsfastigheter till salu i Katrineholm. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsfastigheter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya bostadsfastigheter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsfastigheter i Katrineholm över tid.
Bostadsfastigheter | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 2 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal sålda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 1 614 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |