Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Bandstolsvägen
Bandstolsvägen, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- 2 m2
- 117 kr. per månad
Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Bandstolsvägen
Lediga lokaler att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger på Bandstolsvägen i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 2 m2. Du kan hyra denna lokal för 1 404 kr. per år.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet övriga lokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya övriga lokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal övriga lokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda övriga lokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla övriga lokaler att hyra | Nya övriga lokaler att hyra | Uthyrda övriga lokaler |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 94 | 0 | 2 |
1. december 2024 | 96 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 96 | 8 | 2 |
29. november 2024 | 90 | 7 | 15 |
28. november 2024 | 98 | 6 | 6 |
27. november 2024 | 98 | 9 | 12 |
26. november 2024 | 101 | 6 | 5 |
25. november 2024 | 100 | 1 | 0 |
24. november 2024 | 99 | 0 | 1 |
23. november 2024 | 100 | 1 | 1 |
22. november 2024 | 100 | 1 | 1 |
21. november 2024 | 100 | 14 | 24 |
20. november 2024 | 110 | 13 | 7 |
19. november 2024 | 104 | 3 | 3 |
18. november 2024 | 104 | 10 | 11 |
17. november 2024 | 105 | 0 | 2 |
16. november 2024 | 107 | 1 | 1 |
15. november 2024 | 107 | 7 | 8 |
14. november 2024 | 108 | 6 | 5 |
13. november 2024 | 107 | 2 | 4 |
12. november 2024 | 109 | 3 | 3 |
11. november 2024 | 109 | 8 | 12 |
10. november 2024 | 113 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 113 | 2 | 2 |
8. november 2024 | 113 | 2 | 2 |
7. november 2024 | 113 | 4 | 5 |
6. november 2024 | 114 | 3 | 7 |
5. november 2024 | 118 | 6 | 5 |
4. november 2024 | 117 | 0 | 4 |
3. november 2024 | 121 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 121 | 1 | 0 |
Statistik över lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av övriga lokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda övriga lokaler i Uppsala över tid.
Övriga lokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 94 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 116 845 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 927 |
Högsta m2-pris | 2 850 |
Lägsta m2-pris | 135 |