Lediga lokaler att hyra, Uppsala
Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- 3 540 m2
Lediga lokaler att hyra, Uppsala
Lediga lokaler att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Lediga lokaler ligger i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 3540 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet övriga lokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya övriga lokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal övriga lokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda övriga lokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla övriga lokaler att hyra | Nya övriga lokaler att hyra | Uthyrda övriga lokaler |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 113 | 2 | 2 |
8. november 2024 | 113 | 2 | 2 |
7. november 2024 | 113 | 4 | 5 |
6. november 2024 | 114 | 3 | 7 |
5. november 2024 | 118 | 6 | 5 |
4. november 2024 | 117 | 0 | 4 |
3. november 2024 | 121 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 121 | 1 | 2 |
1. november 2024 | 122 | 30 | 35 |
31. oktober 2024 | 127 | 22 | 0 |
30. oktober 2024 | 105 | 2 | 0 |
29. oktober 2024 | 103 | 1 | 2 |
28. oktober 2024 | 104 | 0 | 2 |
27. oktober 2024 | 106 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 104 | 0 | 17 |
25. oktober 2024 | 121 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 121 | 27 | 16 |
23. oktober 2024 | 110 | 2 | 0 |
22. oktober 2024 | 108 | 3 | 0 |
21. oktober 2024 | 105 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 105 | 1 | 0 |
19. oktober 2024 | 104 | 0 | 3 |
18. oktober 2024 | 107 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 107 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 107 | 3 | 3 |
15. oktober 2024 | 107 | 7 | 5 |
14. oktober 2024 | 105 | 6 | 4 |
13. oktober 2024 | 103 | 4 | 7 |
12. oktober 2024 | 106 | 3 | 0 |
11. oktober 2024 | 103 | 5 | 3 |
10. oktober 2024 | 101 | 0 | 0 |
Statistik över lediga övriga lokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av övriga lokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya övriga lokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda övriga lokaler i Uppsala över tid.
Övriga lokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 113 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 122 127 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 076 |
Högsta m2-pris | 3 780 |
Lägsta m2-pris | 250 |