Lager att hyra, Uppsala, Åkaregatan
Åkaregatan, Uppsala- Lager att hyra
- 4 559 m2
Lager att hyra, Uppsala, Åkaregatan
Lager att hyra i Uppsala
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Kontor ligger på Åkaregatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75454, och ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 4559 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 50 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 50 | 4 | 4 |
18. december 2024 | 50 | 2 | 0 |
17. december 2024 | 48 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 49 | 1 | 1 |
14. december 2024 | 49 | 1 | 1 |
13. december 2024 | 49 | 4 | 4 |
12. december 2024 | 49 | 1 | 0 |
11. december 2024 | 48 | 2 | 2 |
10. december 2024 | 48 | 3 | 4 |
9. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 49 | 3 | 5 |
5. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 51 | 4 | 4 |
3. december 2024 | 51 | 1 | 1 |
2. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 51 | 0 | 3 |
29. november 2024 | 54 | 2 | 6 |
28. november 2024 | 58 | 3 | 0 |
27. november 2024 | 55 | 3 | 0 |
26. november 2024 | 52 | 3 | 2 |
25. november 2024 | 51 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 51 | 0 | 1 |
23. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 52 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 51 | 4 | 4 |
20. november 2024 | 51 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Uppsala över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 52 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 27 488 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
Högsta m2-pris | 0 |
Lägsta m2-pris | 0 |