Lager att hyra, Söderort, Konsumentvägen
Konsumentvägen, Stockholm Söderort- Lager att hyra
- 1 m2
Lager att hyra i Söderort
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Kontor ligger på Konsumentvägen i Söderort. Söderort har postnummer 12530, och ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 1 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Söderort över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
---|---|---|---|
17. november 2024 | 82 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 82 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 81 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 81 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 81 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 81 | 1 | 1 |
11. november 2024 | 81 | 0 | 2 |
10. november 2024 | 83 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 83 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 83 | 0 | 1 |
7. november 2024 | 84 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 83 | 0 | 2 |
5. november 2024 | 85 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 87 | 0 | 2 |
3. november 2024 | 89 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 89 | 1 | 1 |
1. november 2024 | 89 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 88 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 87 | 1 | 2 |
29. oktober 2024 | 88 | 1 | 2 |
28. oktober 2024 | 89 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 89 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 89 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 89 | 2 | 1 |
24. oktober 2024 | 88 | 3 | 0 |
23. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 85 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Söderort över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 91 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 87 322 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 200 |
Högsta m2-pris | 1 200 |
Lägsta m2-pris | 1 200 |