Lager att hyra, Söderort, Postflygsgatan
Postflygsgatan, Stockholm Söderort- Lager att hyra
- 140 m2
Lager att hyra, Söderort, Postflygsgatan
Lager att hyra i Söderort
Information och data
Detta lager att hyra, som alternativt kan användas till Kontor ligger på Postflygsgatan i Söderort. Söderort har postnummer 12830, och ligger i Stockholm. Lokalen är totalt 140 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lagerlokaler att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Söderort över tid.
Datum | Alla lagerlokaler att hyra | Nya lagerlokaler att hyra | Uthyrda lagerlokaler |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 69 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 70 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 70 | 7 | 7 |
14. december 2024 | 70 | 7 | 0 |
13. december 2024 | 63 | 1 | 6 |
12. december 2024 | 68 | 0 | 1 |
11. december 2024 | 69 | 0 | 3 |
10. december 2024 | 72 | 0 | 4 |
9. december 2024 | 76 | 0 | 6 |
8. december 2024 | 82 | 2 | 1 |
7. december 2024 | 81 | 2 | 0 |
6. december 2024 | 79 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 79 | 0 | 1 |
4. december 2024 | 80 | 0 | 3 |
3. december 2024 | 83 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 83 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 83 | 1 | 0 |
30. november 2024 | 82 | 0 | 1 |
29. november 2024 | 83 | 3 | 0 |
28. november 2024 | 80 | 1 | 1 |
27. november 2024 | 80 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 80 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 79 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 80 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 80 | 1 | 0 |
22. november 2024 | 79 | 1 | 3 |
21. november 2024 | 81 | 1 | 0 |
20. november 2024 | 80 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 80 | 0 | 2 |
18. november 2024 | 82 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 82 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lagerlokaler att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler i Söderort över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 77 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 88 400 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 720 |
Högsta m2-pris | 1 200 |
Lägsta m2-pris | 240 |