Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Ekeby Bruk
Ekeby Bruk, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
Lediga lokaler att hyra, Uppsala, Ekeby Bruk
Lediga lokaler att hyra i Uppsala
Information och data
Detta kontor att hyra ligger på Ekeby Bruk i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 350 | 2 | 6 |
8. november 2024 | 354 | 10 | 20 |
7. november 2024 | 364 | 3 | 0 |
6. november 2024 | 361 | 5 | 6 |
5. november 2024 | 362 | 20 | 19 |
4. november 2024 | 361 | 1 | 1 |
3. november 2024 | 361 | 1 | 1 |
2. november 2024 | 361 | 3 | 4 |
1. november 2024 | 362 | 15 | 0 |
31. oktober 2024 | 347 | 33 | 0 |
30. oktober 2024 | 314 | 0 | 60 |
29. oktober 2024 | 374 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 375 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 375 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 374 | 4 | 0 |
25. oktober 2024 | 370 | 2 | 1 |
24. oktober 2024 | 369 | 15 | 0 |
23. oktober 2024 | 354 | 0 | 16 |
22. oktober 2024 | 370 | 2 | 0 |
21. oktober 2024 | 368 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 368 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 368 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 368 | 16 | 0 |
17. oktober 2024 | 352 | 0 | 17 |
16. oktober 2024 | 369 | 15 | 0 |
15. oktober 2024 | 354 | 9 | 24 |
14. oktober 2024 | 369 | 10 | 11 |
13. oktober 2024 | 370 | 7 | 10 |
12. oktober 2024 | 373 | 7 | 0 |
11. oktober 2024 | 366 | 6 | 13 |
10. oktober 2024 | 373 | 1 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Uppsala över tid.
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 351 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 6 |
Lediga m2 totalt | 244 983 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 244 |
Högsta m2-pris | 8 925 |
Lägsta m2-pris | 960 |