Kontor att hyra, Stockholms län
Område ej specificerat- Kontor att hyra
- 21 m2
Kontor att hyra, Stockholms län
Kontor att hyra i Stockholms län
Område: Stockholm Södermalm, Stockholms stad
Information och data
Detta kontor att hyra ligger i Område ej specificerat. Område ej specificerat ligger i kommunen som ligger i Undefined. Lokalen är totalt 21 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 1408 | 216 | 0 |
30. oktober 2024 | 1192 | 1 | 258 |
29. oktober 2024 | 1449 | 8 | 7 |
28. oktober 2024 | 1448 | 2 | 0 |
27. oktober 2024 | 1446 | 9 | 5 |
26. oktober 2024 | 1442 | 18 | 0 |
25. oktober 2024 | 1424 | 11 | 15 |
24. oktober 2024 | 1428 | 42 | 33 |
23. oktober 2024 | 1419 | 6 | 0 |
22. oktober 2024 | 1413 | 11 | 10 |
21. oktober 2024 | 1412 | 3 | 0 |
20. oktober 2024 | 1409 | 1 | 2 |
19. oktober 2024 | 1410 | 5 | 1 |
18. oktober 2024 | 1406 | 1 | 1 |
17. oktober 2024 | 1406 | 10 | 0 |
16. oktober 2024 | 1396 | 2 | 7 |
15. oktober 2024 | 1401 | 7 | 5 |
14. oktober 2024 | 1399 | 2 | 3 |
13. oktober 2024 | 1400 | 5 | 6 |
12. oktober 2024 | 1401 | 4 | 6 |
11. oktober 2024 | 1403 | 6 | 6 |
10. oktober 2024 | 1403 | 1 | 2 |
9. oktober 2024 | 1404 | 12 | 16 |
8. oktober 2024 | 1408 | 9 | 9 |
7. oktober 2024 | 1408 | 1 | 6 |
6. oktober 2024 | 1413 | 2 | 4 |
5. oktober 2024 | 1415 | 10 | 6 |
4. oktober 2024 | 1411 | 4 | 3 |
3. oktober 2024 | 1410 | 12 | 10 |
2. oktober 2024 | 1408 | 15 | 10 |
1. oktober 2024 | 1403 | 8 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Område ej specificerat över tid.
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 1 403 |
Antal nya lokaler sedan igår | 216 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 784 595 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 8 668 |
Högsta m2-pris | 300 000 |
Lägsta m2-pris | 750 |