Kontorshotell att hyra, Söderort, Paternostervägen
Paternostervägen, Stockholm Söderort- Kontorshotell att hyra
Kontorshotell att hyra i Söderort
Information och data
Detta kontorshotell ligger på Paternostervägen i Söderort. Söderort ligger i kommunen som ligger i Stockholm.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga kontorshotell att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorshotell att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorshotell att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorshotell i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorshotell i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorshotell i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorshotell i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorshotell i Söderort över tid.
Datum | Alla kontorshotell att hyra | Nya kontorshotell att hyra | Uthyrda kontorshotell |
---|---|---|---|
23. november 2024 | 64 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 64 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 64 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 65 | 1 | 0 |
19. november 2024 | 64 | 0 | 1 |
18. november 2024 | 65 | 1 | 0 |
17. november 2024 | 64 | 1 | 2 |
16. november 2024 | 65 | 2 | 0 |
15. november 2024 | 63 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 64 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 63 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 63 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 63 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 63 | 1 | 1 |
9. november 2024 | 63 | 2 | 1 |
8. november 2024 | 62 | 2 | 0 |
7. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 60 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 60 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 60 | 2 | 2 |
29. oktober 2024 | 60 | 2 | 0 |
28. oktober 2024 | 58 | 1 | 5 |
27. oktober 2024 | 62 | 1 | 0 |
26. oktober 2024 | 61 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 61 | 1 | 1 |
24. oktober 2024 | 61 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorshotell att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorshotell att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga kontorshotell i Söderort över tid, samlad statistik över nya kontorshotell i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda kontorshotell i Söderort över tid.
Kontorshotell | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 83 |
Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 4 695 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 0 |
Högsta m2-pris | 0 |
Lägsta m2-pris | 0 |