Butikslokal att hyra, Uppsala, Torgny Segerstedts allé
Torgny Segerstedts allé, Uppsala- Butikslokal att hyra
- 59 m2
Butikslokal att hyra, Uppsala, Torgny Segerstedts allé
Butikslokal att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butikslokal ligger på Torgny Segerstedts allé i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 59 m2.
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 97 | 2 | 2 |
19. december 2024 | 97 | 2 | 2 |
18. december 2024 | 97 | 2 | 6 |
17. december 2024 | 101 | 1 | 6 |
16. december 2024 | 106 | 1 | 0 |
15. december 2024 | 105 | 1 | 1 |
14. december 2024 | 105 | 1 | 3 |
13. december 2024 | 107 | 2 | 0 |
12. december 2024 | 105 | 1 | 2 |
11. december 2024 | 106 | 3 | 0 |
10. december 2024 | 103 | 0 | 6 |
9. december 2024 | 109 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 109 | 1 | 0 |
7. december 2024 | 108 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 108 | 6 | 2 |
5. december 2024 | 104 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 104 | 1 | 6 |
3. december 2024 | 109 | 1 | 0 |
2. december 2024 | 108 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 108 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 108 | 4 | 0 |
29. november 2024 | 104 | 3 | 8 |
28. november 2024 | 109 | 2 | 0 |
27. november 2024 | 107 | 4 | 2 |
26. november 2024 | 105 | 5 | 6 |
25. november 2024 | 106 | 3 | 0 |
24. november 2024 | 103 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 102 | 0 | 2 |
22. november 2024 | 104 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 103 | 2 | 3 |
20. november 2024 | 104 | 4 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 100 |
Antal nya lokaler sedan igår | 2 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 115 428 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 371 |
Högsta m2-pris | 3 000 |
Lägsta m2-pris | 1 495 |