Butikslokal att hyra, Uppsala, Anna Fabris gata
Anna Fabris gata, Uppsala- Butikslokal att hyra
- 108 m2
Butikslokal att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lokal att hyra som kan användas till Butikslokal eller Kontor ligger på Anna Fabris gata i Uppsala. Uppsala ligger i kommunen Uppsala som ligger i Uppsala län. Lokalen är totalt 108 m2.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 104 | 4 | 6 |
19. november 2024 | 106 | 0 | 3 |
18. november 2024 | 109 | 6 | 6 |
17. november 2024 | 109 | 2 | 0 |
16. november 2024 | 107 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 106 | 1 | 3 |
14. november 2024 | 108 | 6 | 5 |
13. november 2024 | 107 | 6 | 0 |
12. november 2024 | 101 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 102 | 3 | 3 |
10. november 2024 | 102 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 103 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 102 | 4 | 6 |
7. november 2024 | 104 | 2 | 2 |
6. november 2024 | 104 | 3 | 5 |
5. november 2024 | 106 | 8 | 14 |
4. november 2024 | 112 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 112 | 1 | 1 |
2. november 2024 | 112 | 1 | 0 |
1. november 2024 | 111 | 4 | 5 |
31. oktober 2024 | 112 | 28 | 0 |
30. oktober 2024 | 84 | 0 | 32 |
29. oktober 2024 | 116 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 117 | 1 | 1 |
27. oktober 2024 | 117 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 115 | 2 | 0 |
25. oktober 2024 | 113 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 113 | 6 | 4 |
23. oktober 2024 | 111 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 111 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 111 | 3 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 103 |
Antal nya lokaler sedan igår | 4 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 6 |
Lediga m2 totalt | 93 757 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 597 |
Högsta m2-pris | 1 700 |
Lägsta m2-pris | 1 495 |