Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lediga lokaler att hyra
- 2 300 m2
Lediga lokaler att hyra, Uppsala,
Liknande lokaler
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga affärslokaler att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet affärslokaler att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya affärslokaler i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal affärslokaler i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
Datum | Alla affärslokaler att hyra | Nya affärslokaler att hyra | Uthyrda affärslokaler |
---|---|---|---|
12. juni 2025 | 63 | 3 | 7 |
11. juni 2025 | 67 | 9 | 12 |
10. juni 2025 | 70 | 0 | 1 |
9. juni 2025 | 71 | 0 | 0 |
8. juni 2025 | 71 | 0 | 0 |
7. juni 2025 | 71 | 0 | 0 |
6. juni 2025 | 71 | 0 | 0 |
5. juni 2025 | 71 | 1 | 3 |
4. juni 2025 | 73 | 8 | 7 |
3. juni 2025 | 72 | 12 | 9 |
2. juni 2025 | 69 | 0 | 0 |
1. juni 2025 | 69 | 0 | 0 |
31. maj 2025 | 69 | 0 | 0 |
30. maj 2025 | 69 | 0 | 0 |
29. maj 2025 | 69 | 3 | 0 |
28. maj 2025 | 66 | 8 | 10 |
27. maj 2025 | 68 | 0 | 3 |
26. maj 2025 | 71 | 0 | 0 |
25. maj 2025 | 71 | 0 | 0 |
24. maj 2025 | 71 | 3 | 0 |
23. maj 2025 | 68 | 5 | 3 |
22. maj 2025 | 66 | 1 | 4 |
21. maj 2025 | 69 | 2 | 5 |
20. maj 2025 | 72 | 3 | 0 |
19. maj 2025 | 69 | 0 | 4 |
18. maj 2025 | 73 | 3 | 3 |
17. maj 2025 | 73 | 5 | 2 |
16. maj 2025 | 70 | 9 | 4 |
15. maj 2025 | 65 | 0 | 0 |
14. maj 2025 | 65 | 6 | 5 |
13. maj 2025 | 64 | 1 | 0 |
Statistik över lediga affärslokaler att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av affärslokaler att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya affärslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda affärslokaler i Uppsala över tid.
Affärslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 71 |
Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 7 |
Lediga m2 totalt | 89 611 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 963 |
Högsta m2-pris | 2 975 |
Lägsta m2-pris | 135 |